每日沙巴-来自土耳其的最新新闻|伊斯坦布尔

">

市场

指数 价值 改变 改变%
100年阿拉伯学者 3626 .96点 + 73.53 + 2.03%
CAC 40 5931 .92点 + 52.73 + 0.89%
达克斯 12437 .81点 + 82.23 + 0.66%
道琼斯 29635 .00 - 404.00 - 1.36%
标准普尔500指数 3583 .07点 - 86.84 - 2.42%
的名字 美元的价格 改变 改变%
黄金现货 1644点 - 22.0900 - 1.34%
白银现货 18.27 - 0.6100 - 3.34%
布兰特原油 91.46 - 3.1100 - 3.40%
WTI原油 85.55 - 3.5600 - 4.16%
天然气 6.48 - 0.2650 - 4.09%
货币 价值 改变 改变%
美元/试 18.5392 -0.0011 -0.01%
欧元/试 18.0567 -0.089 -0.49%
欧元/美元 0.9740 -0.0047 -0.49%
英镑/美元 1.1163 - 0.0205 - 1.83%
美元/日圆 149.12 + 2.34 + 1.57%

这个网站使用cookie

好吧

点击阅读我们根据《个人资料保护法》第6698号拟备的资料,并获取有关《个人资料保护法》的资料饼干依照有关法例在本网站使用。


6698 sayylulu kiqisel Verilerin korunmas土耳其Kanunu uyarrnca hazirrlanmigayddynlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanillancerezlerleIlgili bilgi almak için lütfentıklayınız。

Baidu
map